PGA Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   All-Time Money List
   World Rankings
   Quick Caddie

 European Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards

 Champions Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 LPGA
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List

 Nationwide Tour
   Home
   Players
   Schedule
   Leaderboards
   Money List
   Statistics


2003 - 2nd Round - Southern Farm Bureau Classic
This page is updated continuously during play.
Last Updated: Fri Oct 3 9:17 PM
Position [Sort by] Player Current Total Thru Total Today Round Totals Total Strokes
1 2 3 4
86 Allan, Steve +1 F E 73 72  -   -  145
3 Anderson, Chris -9 F -6 69 66  -   -  135
19 Andrade, Billy -5 F -4 71 68  -   -  139
13 Austin, Woody -6 F -5 71 67  -   -  138
112 Azinger, Paul +5 F +4 73 76  -   -  149
72 Baird, Briny E F +2 70 74  -   -  144
72 Barber, Aaron E F +1 71 73  -   -  144
47 Barlow, Craig -2 F -1 71 71  -   -  142
95 Barron, Doug +2 F +1 73 73  -   -  146
38 Bateman, Brian -3 F -2 71 70  -   -  141
59 Bates, Pat -1 F -2 73 70  -   -  143
106 Begay III, Notah +3 F +4 71 76  -   -  147
106 Black, Ronnie +3 F +2 73 74  -   -  147
59 Brehaut, Jeff -1 F -3 74 69  -   -  143
95 Brooks, Mark +2 F +1 73 73  -   -  146
27 Browne, Olin -4 F -3 71 69  -   -  140
19 Bryant, Bart -5 F -2 69 70  -   -  139
59 Bryant, Brad -1 F -2 73 70  -   -  143
95 Caron, Jason +2 F +3 71 75  -   -  146
109 Carter, Tom +4 17* +3 73 71  -   -  144
27 Chalmers, Greg -4 F -2 70 70  -   -  140
27 Cink, Stewart -4 F -6 74 66  -   -  140
3 Clark, Timothy -9 F -6 69 66  -   -  135
115 Clark II, Michael +6 F +4 74 76  -   -  150
13 Coceres, Jose -6 F -5 71 67  -   -  138
27 Cochran, Russ -4 F -3 71 69  -   -  140
95 Coles, Gavin +2 17* -2 76 66  -   -  142
19 Crane, Ben -5 F -3 70 69  -   -  139
109 Crowder, Rett +4 F +1 75 73  -   -  148
126 Daly, John +14 F +10 76 82  -   -  158
72 Damron, Robert E F E 72 72  -   -  144
38 Day, Glen -3 F -3 72 69  -   -  141
5 Donald, Luke -8 F -5 69 67  -   -  136
19 Durant, Joe -5 F -5 72 67  -   -  139
19 Edwards, David -5 F E 67 72  -   -  139
72 Elder, Brad E F +1 71 73  -   -  144
47 Ellis, Danny -2 F -1 71 71  -   -  142
115 Evans, Barry +6 F E 78 72  -   -  150
13 Franco, Carlos -6 F E 66 72  -   -  138
95 Freeman, Robin +2 F +3 71 75  -   -  146
8 Frost, David -7 F -3 68 69  -   -  137
95 Gallagher Jr., Jim +2 F -4 78 68  -   -  146
38 Gay, Brian -3 F -5 74 67  -   -  141
27 Gibson, Kelly -4 F -3 71 69  -   -  140
27 Gillis, Tom -4 F -2 70 70  -   -  140
59 Glasson, Bill -1 F -5 76 67  -   -  143
86 Gogel, Matt +1 F +1 72 73  -   -  145
95 Goggin, Mathew +2 F -2 76 70  -   -  146
59 Gossett, David -1 F -2 73 70  -   -  143
13 Gow, Paul -6 F -4 70 68  -   -  138
72 Grob, Mike E F -2 74 70  -   -  144
86 Halldorson, Dan +1 F -4 77 68  -   -  145
47 Heinen, Mike -2 F -1 71 71  -   -  142
59 Henke, Nolan -1 F -3 74 69  -   -  143
47 Henninger, Brian -2 F -2 72 70  -   -  142
125 Hjertstedt, Gabriel +11 F +3 80 75  -   -  155
122 Hnatiuk, Glen +9 F +4 77 76  -   -  153
109 Hulbert, Mike +4 F +1 75 73  -   -  148
1 Huston, John -12 F -6 66 66  -   -  132
38 Jobe, Brandt -3 F -3 72 69  -   -  141
38 Johansson, Per-Ulrik -3 F -3 72 69  -   -  141
13 Jones, Kent -6 F -2 68 70  -   -  138
59 Kendall, Skip -1 F E 71 72  -   -  143
72 Klein, Jeff E F -2 74 70  -   -  144
59 Kraft, Greg -1 F -2 73 70  -   -  143
47 Kuboya, Kenichi -2 F -1 71 71  -   -  142
95 Kuchar, Matt +2 F +2 72 74  -   -  146
27 Lancaster, Neal -4 F -5 73 67  -   -  140
47 Langer, Bernhard -2 F -1 71 71  -   -  142
59 Laycock, Scott -1 F E 71 72  -   -  143
38 Leggatt, Ian -3 F -1 70 71  -   -  141
59 Levet, Thomas -1 F -1 72 71  -   -  143
112 Lowery, Steve +5 F +4 73 76  -   -  149
27 Maginnes, John -4 F -1 69 71  -   -  140
5 Maruyama, Shigeki -8 F -4 68 68  -   -  136
8 McGovern, Jim -7 F -3 68 69  -   -  137
38 McRoy, Spike -3 F E 69 72  -   -  141
13 Morgan, John E. -6 F -7 73 65  -   -  138
72 Morse, John E F +2 70 74  -   -  144
127 Narro, Jake +20 F +7 85 79  -   -  164
59 Painter, Anthony -1 F -1 72 71  -   -  143
86 Pappas, Deane +1 F +1 72 73  -   -  145
38 Pappas, Brenden -3 F -3 72 69  -   -  141
72 Pate, Steve E F -2 74 70  -   -  144
95 Paulson, Dennis +2 F E 74 72  -   -  146
106 Paulson, Carl +3 F -1 76 71  -   -  147
8 Pavin, Corey -7 F -4 69 68  -   -  137
27 Peoples, David -4 F -5 73 67  -   -  140
112 Perks, Craig +5 F -1 78 71  -   -  149
72 Petrovic, Tim E F -1 73 71  -   -  144
47 Pettersson, Carl -2 F +1 69 73  -   -  142
72 Pride, Dicky E F -1 73 71  -   -  144
8 Quigley, Brett -7 F -3 68 69  -   -  137
59 Riegger, John -1 F +1 70 73  -   -  143
122 Rinker, Larry +9 F +10 71 82  -   -  153
118 Rocha, Alex +7 F -2 81 70  -   -  151
121 Rummells, Dave +8 F E 80 72  -   -  152
47 Sadakata, Akio -2 F -6 76 66  -   -  142
124 Sauers, Gene +10 F +10 72 82  -   -  154
19 Scherrer, Tom -5 F -5 72 67  -   -  139
95 Schwarzrock, Brent +2 F -1 75 71  -   -  146
86 Senden, John +1 F +2 71 74  -   -  145
27 Sheehan, Patrick -4 F +1 67 73  -   -  140
19 Sindelar, Joey -5 F -2 69 70  -   -  139
47 Slocum, Heath -2 F -1 71 71  -   -  142
86 Smith, Chris +1 F -4 77 68  -   -  145
47 Sposa, Mike -2 F -1 71 71  -   -  142
27 Springer, Mike -4 F -4 72 68  -   -  140
86 Standly, Mike +1 F +2 71 74  -   -  145
5 Stankowski, Paul -8 F -4 68 68  -   -  136
115 Staton, Kenneth +6 F +4 74 76  -   -  150
19 Stockton Jr., Dave -5 F -4 71 68  -   -  139
72 Sutherland, Kevin E F +1 71 73  -   -  144
95 Sutherland, David +2 F +3 71 75  -   -  146
59 Sutton, Hal -1 F E 71 72  -   -  143
2 Tanaka, Hidemichi -10 F -4 66 68  -   -  134
47 Toledo, Esteban -2 F -5 75 67  -   -  142
118 Tryon, Ty +7 17* +1 78 69  -   -  147
86 Utley, Stan +1 F +1 72 73  -   -  145
38 Veazey, Vance -3 F -6 75 66  -   -  141
72 Williamson, Jay E F -3 75 69  -   -  144
86 Willis, Garrett +1 F +2 71 74  -   -  145
72 Wilson, Mark E F -1 73 71  -   -  144
8 Wood, Willie -7 F -6 71 66  -   -  137
118 Yancey, Cameron +7 17 +2 77 69  -   -  146
47 Yokoo, Kaname -2 F -2 72 70  -   -  142
72 Zokol, Richard E F -1 73 71  -   -  144
(*) Started on back nine
Use your reload button to view latest information.
Click on a player name to see their hole-by-hole scorecard.

Scorecards

  
 Leaderboards
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Tee Times
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4
 Course Stats
    Cumulative
    Round 1
    Round 2
    Round 3
    Round 4

All Contents Copyright© 2001 Morris Communications Corporation